<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Ivan Martinez Yemail - MenschWay.com</title>
	<atom:link href="http://menschway.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://menschway.com</link>
	<description>Blog de Iván Martínez Yemail. Sentido común, Experiencias, Internet y aprendizaje</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:48:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
		<item>
		<title>Comentario de yemail en MyStrands completa su segunda ronda, $55 MM</title>
		<link>http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-27</link>
		<dc:creator>yemail</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 08:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-27</guid>
		<description>Independientemente del Alexa, parece que con su tecnologia han conseguido facturar este año 12 millones de dolares, casi todo su negocio es en US. Por mi parte, puedo entender que se inviertan grandes cantidades con ese volumen de facturación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Independientemente del Alexa, parece que con su tecnologia han conseguido facturar este año 12 millones de dolares, casi todo su negocio es en US. Por mi parte, puedo entender que se inviertan grandes cantidades con ese volumen de facturación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ignacio en MyStrands completa su segunda ronda, $55 MM</title>
		<link>http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-26</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 01:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-26</guid>
		<description>Datos de Alexa:

Mystrands.com
mystrands.com

Mystrands.com has a traffic rank of:  42,633
..y muy estable...

Asensio deberia buscar asesores que le indicasen donde invertir el dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datos de Alexa:</p>
<p>Mystrands.com<br />
mystrands.com</p>
<p>Mystrands.com has a traffic rank of:  42,633<br />
..y muy estable&#8230;</p>
<p>Asensio deberia buscar asesores que le indicasen donde invertir el dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Francisco J Martin, CEO de Mystrands, un ejemplo a seguir por todos los emprendedores en MyStrands completa su segunda ronda, $55 MM</title>
		<link>http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-24</link>
		<dc:creator>Francisco J Martin, CEO de Mystrands, un ejemplo a seguir por todos los emprendedores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-24</guid>
		<description>[...] también leer la opinión de Enrique Dans, Iván Martínez, OJOinternet, TechCrunch o Loogic, así como los comunicados oficiales de Mystrands y BBVA.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también leer la opinión de Enrique Dans, Iván Martínez, OJOinternet, TechCrunch o Loogic, así como los comunicados oficiales de Mystrands y BBVA.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Increible! 55 millones de dólares de inversión en MyStrands Loogic.com Blog Archive en MyStrands completa su segunda ronda, $55 MM</title>
		<link>http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-23</link>
		<dc:creator>Increible! 55 millones de dólares de inversión en MyStrands Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 19:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/12/04/mystrands-completa-su-segunda-ronda-55-mm/#comment-23</guid>
		<description>[...] Via Ivan Martínez. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Ivan Martínez. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Bretons en Nuevos movimientos</title>
		<link>http://menschway.com/2007/11/17/nuevos-movimientos/#comment-22</link>
		<dc:creator>Carlos Bretons</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 17:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/11/17/nuevos-movimientos/#comment-22</guid>
		<description>Efectivamente Iván, Infoempleo, independientemente de ser el segundo posicionado en el mercado (ha día de hoy tiene 1.9 M candidatos registrados, 90.000 puestos y 30.000 ofertas de trabajo; lo puedes ver en la Home) está apostando por la calidad,concretamente a través  del networking privado, y otras nuevas funcionalidades. Por otro lado, las empresas cada vez son más conscientes de su necesidad por diversificar las fuentes de candidatos y acuden cada vez más a Infoempleo.com sabedoras de que es la alternativa más adecuada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Iván, Infoempleo, independientemente de ser el segundo posicionado en el mercado (ha día de hoy tiene 1.9 M candidatos registrados, 90.000 puestos y 30.000 ofertas de trabajo; lo puedes ver en la Home) está apostando por la calidad,concretamente a través  del networking privado, y otras nuevas funcionalidades. Por otro lado, las empresas cada vez son más conscientes de su necesidad por diversificar las fuentes de candidatos y acuden cada vez más a Infoempleo.com sabedoras de que es la alternativa más adecuada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Links interesantes de la semana - 23 en El mercado se mueve</title>
		<link>http://menschway.com/2007/10/17/el-mercado-se-mueve/#comment-20</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 21:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/10/17/el-mercado-se-mueve/#comment-20</guid>
		<description>[...] Ethek.com, un poco de historia (Por Jaime Ferre) - El mercado se mueve (Por Ivan Martinez) - Discovery planea la compra de HowStuffWorks (Por Enrique Dans) - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ethek.com, un poco de historia (Por Jaime Ferre) - El mercado se mueve (Por Ivan Martinez) - Discovery planea la compra de HowStuffWorks (Por Enrique Dans) - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de John en El mercado se mueve</title>
		<link>http://menschway.com/2007/10/17/el-mercado-se-mueve/#comment-19</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 14:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/10/17/el-mercado-se-mueve/#comment-19</guid>
		<description>En alguna conversación con Carlos Blanco le he expresado mi teoría de que el mercado de clasificados del sector del empleo se está atomizando/atomizará, mientras que otros sectores como los de inmobiliaria, motor o generalista tienden a concentrarse.

Esto no tiene que ver con la cantidad de competencia que tiene cada portal (creciente por lo atractivo del negocio), sino con la creciente cuota de mercado de los top players de cada uno de estos sectores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En alguna conversación con Carlos Blanco le he expresado mi teoría de que el mercado de clasificados del sector del empleo se está atomizando/atomizará, mientras que otros sectores como los de inmobiliaria, motor o generalista tienden a concentrarse.</p>
<p>Esto no tiene que ver con la cantidad de competencia que tiene cada portal (creciente por lo atractivo del negocio), sino con la creciente cuota de mercado de los top players de cada uno de estos sectores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Blanco en El mercado se mueve</title>
		<link>http://menschway.com/2007/10/17/el-mercado-se-mueve/#comment-18</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/10/17/el-mercado-se-mueve/#comment-18</guid>
		<description>Como dice John Shaw, este es un segmento que verá nacer en los próximos meses muchas bolsas de trabajo especializadas en segmentos determinados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dice John Shaw, este es un segmento que verá nacer en los próximos meses muchas bolsas de trabajo especializadas en segmentos determinados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dominique Loumaye en Sobre mi</title>
		<link>http://menschway.com/about/#comment-17</link>
		<dc:creator>Dominique Loumaye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 18:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-17</guid>
		<description>Hola Iván,

Que placer verte de nuevo en la aventura. Te deseo mucho éxito, aunque con los inversores que tienes probablemente el camino se te haga más fácil.

Un abrazo.

Dominique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Iván,</p>
<p>Que placer verte de nuevo en la aventura. Te deseo mucho éxito, aunque con los inversores que tienes probablemente el camino se te haga más fácil.</p>
<p>Un abrazo.</p>
<p>Dominique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Rodolfo Carpintier en ¿Tiene futuro Secondlife?</title>
		<link>http://menschway.com/2007/08/09/%c2%bftiene-futuro-secondlife/#comment-15</link>
		<dc:creator>Rodolfo Carpintier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://menschway.com/2007/08/09/%c2%bftiene-futuro-secondlife/#comment-15</guid>
		<description>Creo que Second Life tiene mucho recorrido, Iván. Sin embargo, no me creo las cifras que se dan sobre su uso. Trato de pasearme por SL con mi avatar una vez a la semana y todavía hay muy pocos entornos en los que encuentres gente. Bien es verdad que tenemos un cambio horario y la mayoría de los EE.UU se despierta en nuestra tarde pero así y todo creo que tiene futuro pero que su presente en mucho menos completo de lo que nos quieren hacer creer.

Será un elemento clave para probar nuevas cosas pero, para ello, tiene que tener más avatares online en cualquier momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que Second Life tiene mucho recorrido, Iván. Sin embargo, no me creo las cifras que se dan sobre su uso. Trato de pasearme por SL con mi avatar una vez a la semana y todavía hay muy pocos entornos en los que encuentres gente. Bien es verdad que tenemos un cambio horario y la mayoría de los EE.UU se despierta en nuestra tarde pero así y todo creo que tiene futuro pero que su presente en mucho menos completo de lo que nos quieren hacer creer.</p>
<p>Será un elemento clave para probar nuevas cosas pero, para ello, tiene que tener más avatares online en cualquier momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
